LINGID | MODELO | EPT15 | |
TYPE sa gahum | KURYENTE | ||
OPERATION MODE | WALKIE | ||
LOAD CAPACITY | kg | 1500 | |
LOAD CENTER | mm | 600 | |
MATANG | PU | ||
LAKI SA DRIVE WHEEL | mm | Φ210*70 | |
LAKI SA ATONG GIDID | mm | Φ78*60 | |
DIMENSYON | PAGBAAS GATAAS | mm | 115 |
GROUND CLEARANCE SA FORK | mm | 85 | |
PAGLILING sa RADIUS | mm | 1475 | |
TIBUOK KATAPUSAN | mm | 1638 | |
GADUGAY SA FORK | mm | 1150 | |
FORK SA GAWAS NGA LADAD | mm | 560/685 | |
BATERY MAX.GIKINAHANGLAN | mm | 260*134*220 | |
KAUGALINGONG TIMBANG | Kg | 195 | |
PERFORMANCE | KASTO SA PAGDROYO(FULL LOAD/UNLOAD) | km/h | 4/4.5 |
KATULIN SA PAGBAAS(FULL LOAD/UNLOAD) | mm/s | 27/38 | |
PAGKAWAS NGA SPEED(FULL LOAD/UNLOAD) | mm/s | 59/39 | |
GRADEABILITY(FULL LOAD/UNLOAD) | % | 5/16 | |
BRAKE MODE | ELECTROMAGNETIC | ||
DRIVE SYSTEM | NAGDDRIVING MOTOR | kw | 0.65 |
NAG-LIFT NGA MOTOR | kw | 0.84 | |
BATTERY VOLTAGE/KAPASIDAD | V/Ah | 2*12V/65Ah | |
SPEED CONTROL SYSTEM | CURTIS | ||
STEERING MODE | MEKANIKAL |
Bentaha
1. Talagsaon nga tray sa sulod ug gawas nga disenyo, gikan sa tradisyonal nga friction tray sa sulod ug sa gawas sa dalan sa roll in ug out sa tray.
2. Disenyo sa punch stiffened fork leg, kini mas lig-on kay sa tradisyonal nga flat leg
3. Multi-function handle head design,set key ,electric meter,control signal lamp ug operation button sa kinatibuk-an, mas simple ug sayon nga operasyon.
4. Compact nga lawas, haum sa paggamit sa pig-ot nga luna.
5. Ang disenyo sa pagpanalipod sa ligid sa pagmaneho, epektibo nga makapanalipod sa operator gikan sa pagdugmok sa tiil, ang operasyon mas luwas.
6. Disenyo sa pag-optimize sa cable, pag-optimize sa layout sa cable harness aron mamenosan ang paglihok nga mga bahin ug mga kapakyasan.
7. Removable battery cover plate, sayon nga usbon ang baterya.
8. Controller ug Hydraulic cylinder patent integrated design, maayo kaayo nga pagpalambo sa controller maintenance ug testing convenience.
9. Intelligent nga pahinumdom sa kuryente ug intellectual dormancy state kung makalimot sa pagpalong.