ligid | Brand | Kylinge | |||
Modelo | ES10 | ES15 | ES20 | ||
Uri sa Gahum | Elektrisidad | Elektrisidad | Elektrisidad | ||
Mode sa Operasyon | Motindog sa | ||||
Kapasidad sa Pagkarga | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |
Materyal nga Palo | C-Type nga Asero | ||||
Matang | PU | ||||
Gidak-on sa Wheel Drive | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | |
Gikarga sa Wheel Size | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Balanse nga Wheel Size | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | |
Mga ligid atubangan/likod(x=drive Wheel) | 4/1X+2 | 4/1X+2 | 4/1X+2 | ||
Dimensyon | Pagtaas sa Taas | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | ||
Kinatibuk-ang Taas(mast Gipaubos) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330/1900/2100/2300 | |||
Kinatibuk-ang Taas(mast Extended) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |||
Ground Clearance Sa Fork | mm | 90 | 90 | 90 | |
Kinatibuk-ang Gitas-on(pedal Fold/unfold) | mm | 1850/2300 | 1850/2300 | 1850/2300 | |
Kinatibuk-ang Lapad | mm | 850 | 850 | 850 | |
Ang gitas-on sa tinidor | mm | 1150(gipasibo) | |||
Fork sa gawas nga gilapdon | mm | 650/1000(gipasibo) | |||
Pagliko Radius | mm | 1530 | 1530 | 1530 | |
Pagpasundayag | Katulin sa Pagmaneho (bug-os nga Pag-load/pagdiskarga) | km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Bilis sa Pag-alsa (bug-os nga Pagkarga/pagdiskarga) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 | |
Katulin sa Descent(bug-os nga Pagkarga/pagdiskarga) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Gradeability (bug-os nga Load / unload) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Brake Mode | Electromagnetic | ||||
Sistema sa Pagmaneho | Pagmaneho sa Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pag-alsa sa Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Boltahe/kapasidad sa Baterya | V/Ah | 24V/120Ah(180/210Ah opsyonal) |
Bentaha
1. Ergonomic nga disenyo, intelihente nga pagdumala sa operasyon, gibutang sa unahan, paatras, sungay, pataas ug paubos isip usa.
2. Gipalig-on nga steel door frame, ang nag-unang istruktura gi-welded nga adunay taas nga kalidad nga steel material, ug ang chassis reinforcement design, lig-on ug lig-on, hapsay nga nag-alsa.
3. Wear-resistant nga balanse nga ligid, siguroha nga ang makina makapugong sa rollover kon moliko.
4. Gipalig-on ug gipabaga ang usa ka higayon nga paghulma sa tabon sa plato nga tinidor, nga adunay mas lig-on nga kapasidad sa pagdala, ug mahimo nga mag-adjust sa gilapdon ug mobalhin balik ug balik sumala sa gidak-on sa kargamento.
5. Emergency brake button, sa espesyal nga mga kahimtang, emergency power off, aron mapanalipdan ang kargamento ug personal nga kaluwasan
6. Intelligent charging, battery display, automatic power off human sa bug-os, pagsiguro sa kinabuhi.
7. Gipalig-on nga kadena, pag-uswag nga mas hapsay, ang kapasidad sa pagkarga daghang beses nga mas taas kaysa ordinaryo.
8. Sayon sa paglihok sa likod nga disenyo sa hapin, sayon sa pagsusi sa mga importanteng bahin, mas sayon nga operasyon.
9. Kombinasyon sa dako nga kapasidad nga traksyon nga baterya, pagtrabaho og mas taas nga oras.
10. Opsyonal nga Li-ion nga baterya ug protective armrest, ug uban pa.