LINGID | Brand | KYLINGE | |||
Modelo | ESC10 | ||||
Uri sa Gahum | KURYENTE | ||||
OPERATION MODE | MOTINDOG SA | ||||
LOAD CAPACITY | kg | 750/1000 | |||
LOAD CENTER | mm | 500 | |||
MAST MATERYAL | C TYPE STEEL | ||||
MATANG | PU | ||||
LAKI SA DRIVE WHEEL | mm | Φ250*80 | |||
LAKI SA LOAD WHEEL | mm | Φ210*80 | |||
BALANSE GIDOD SA RIDID | mm | Φ100*50 | |||
DIMENSYON | PAGBAAS GATAAS | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
TIBUOK GITAAS(MAST UBOS) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
TIBUOK KATANGA(MAST EXTENDED) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
GROUND CLEARANCE SA FORK | mm | 50 | |||
TIBUOK KATAPUSAN(PEDAL FOLD/UNFOLD) | mm | 2370/2870 | |||
TIBUOK KALABAW | mm | 1000 | |||
GADUGAY SA FORK | mm | 1070(Gi-CUSTOMIS) | |||
FORK SA GAWAS NGA LADAD | mm | 680 | |||
PAGLILING sa RADIUS | mm | 2000 | |||
PERFORMANCE | KASTO SA PAGDROYO(FULL LOAD/UNLOAD) | km/h | 4.0/5.0 | ||
KATULIN SA PAGBAAS(FULL LOAD/UNLOAD) | mm/s | 90/125 | |||
PAGKAWAS NGA SPEED(FULL LOAD/UNLOAD) | mm/s | 100/80 | |||
GRADEABILITY(FULL LOAD/UNLOAD) | %(tanθ ) | 5/8 | |||
DRIVE SYSTEM | BRAKE MODE | ELECTROMAGNETIC | |||
NAGDDRIVING MOTOR | kw | 1.5 | |||
NAG-LIFT NGA MOTOR | kw | 2.2 | |||
BATTERY VOLTAGE/KAPASIDAD | V/Ah | 24V/120Ah |
Bentaha
1. Intergrated nga smart operated handle
2. Walay fixed leg design, angay alang sa tanang matang sa trays.
3. Ang tubo nga tumbaga gigamit alang sa posisyon sa agianan sa lana aron malikayan ang pagtulo sa lana.
4. Emergency reverse safety system, mas luwas.
5. Intelligent charger, siguroha ang kinabuhi sa baterya.
6. Compact nga lawas, haum sa paggamit sa pig-ot nga luna
7. Foldable flatform nga adunay shock absorption.
8. Gipalig-on nga nasudnong sumbanan nga kadena, makapahimo sa pagbayaw nga mas luwas.
9. Opsyonal nga side-shift ug li-ion battery function, proteksiyon nga bukton, ug uban pa.