PERFORMANCE | BRAND | KYLINGE | KYLINGE | KYLINGE | KYLINGE | KYLINGE | KYLINGE | |
MODELO | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB50 | ||
TYPE sa gahum | KURYENTE | KURYENTE | KURYENTE | KURYENTE | KURYENTE | KURYENTE | ||
LOAD CAPACITY | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |
LOAD CENTER | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ITAAS ANG TAAS | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
KAGAMITAN SA FORK | mm | 920/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/120/40 | 1070/120/45 | 1220/150/55 | |
MAST TILT ANGLE | ° | 6.0/12 | 6.0/12 | 6.0/12 | 6.0/13 | 6.0/14 | 6.0/16 | |
MINI TURNING RADIUS | mm | 1400 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2750 | |
MIN AST | mm | 1600 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 4290 | |
GITAAS SA OVERHEAD GUARD | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
LINGKOD SA OVERHEAD GUARD GATAAS | mm | 1950 | 2050 | 2170 | 2170 | 2170 | 2350 | |
MAX DRIVING SPEED(UNLOAD/FULL LOAD) | Km/h | 13/12 | 14/12 | 14/12 | 12/10 | 14/12 | 14/13 | |
MAX LIFTING SPEED(UNLOAD/FULL LOAD) | mm/s | 400/350 | 340/280 | 340/280 | 340/280 | 390/360 | 410/250 | |
MAX GRADEABILITY | % | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
TRACTION | 6000 | 10000 | 11000 | 11000 | 18000 | 20000 | ||
SIZE | TIBUOK KATAPUSAN(WALAY TANDA) | mm | 1650 | 2080 | 2380 | 2380 | 2600 | 2950 |
TIBUOK KALABAW | mm | 1000 | 1050 | 1150 | 1150 | 1250 | 1510 | |
MAX LIFTING HEIGHT | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4180 | |
MAST HEIGHT | mm | 2020 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 | |
GIDOD SA ATUBANGAN | 18*16*12 1/8 | 6.50-10 | 6.50--10 | 23*9-10 | 23*9-15 | 8.25-5 | ||
LIKOD | 15*5*11 1/4 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18*7-10 | 18*7-8 | 7.00-12 | ||
WHEEL BASE | mm | 1020 | 1080 | 1380 | 1380 | 1680 | 1940 | |
WHEEL TRACK FRONT/REAR | mm | 740/800 | 890/920 | 900/960 | 900/960 | 980/1000 | 1200/1250 | |
GIBUG-ATON | Kg | 1410 | 2250 | 2610 | 2610 | 2980 | 5800 | |
GAHUM | KAPASIDAD SA BATERY | Ah | 160 | 240/380 | 240/400 | 400 | 240/400 | 500 |
NAGDDRIVING MOTOR | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 17 | |
NAG-LIFT NGA MOTOR | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 20 | |
OPERATION MODE | DC | DC | DC | DC | DC | AC | ||
POWER VOLTAGE | V | 48 | 48/ | 48/ | 60 | 72 | 80 |
Bentaha
1. Ang function sa sideshift kay opsyonal
2. Dako nga kapasidad sa traksyon nga baterya, paghimo sa padayon nga pagtrabaho labaw sa 6 ka oras.
3. Intelligent charger aron masiguro ang kinabuhi sa baterya.
4. Gipalapad nga bayanan sa pultahan, gipuno sa ulo, lampara sa steering signal, lapad ug hayag nga natad sa panan-aw.
5. Permanenteng magnet motor nga adunay lig-on nga gradeability
6. Gisangkapan sa solidong goma nga mga ligid sa atubangan ug likod, maayo nga shock absorption, paspas nga pagmaneho.
7. Giselyohan nga dobleng disenyo sa silindro sa lana, nagduso sa kuwadro sa pultahan sa pagkiling sa unahan ug paatras, lig-on nga pagbayaw.
8. Ang palo nasangkapan sa unahan ug paatras nga tilt function, mas lig-on ug mas luwas.
9. Gi-upgrade nga lingkuranan sa kaluwasan, humanized nga disenyo, ang configuration seat belt, ang operator mobati nga mas komportable, nagpalambo sa kaepektibo sa trabaho.
10. Ang LED superyor nga kalidad nga grupo sa lampara makaluwas sa gahum, kahayag ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.
11. Heavey load bearing, ang gilapdon mahimong libre nga ipasibo sumala sa gidak-on sa kargamento.
12. Gibag-on nga Multilayer nga kadena sa plato, kusog nga pagbira, sayon nga pagbayaw, pagpugong sa mga aksidente sa kaluwasan.