ligid | Brand | kg | Kylinge | ||
Modelo | ESR10 | ESR15 | ESR20 | ||
Uri sa Gahum | Elektrisidad | Elektrisidad | Elektrisidad | ||
Mode sa Operasyon | Motindog sa | ||||
Kapasidad sa Pagkarga | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |
Materyal nga Palo | C+J TYPE STEEL | ||||
Matang | PU | ||||
Gidak-on sa Wheel Drive | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | |
Gikarga sa Wheel Size | mm | Φ210*80 | Φ210*80 | Φ210*80 | |
Balanse nga Wheel Size | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | |
Dimensyon | Pagtaas sa Taas | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | ||
Kinatibuk-ang Taas(mast Gipaubos) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330/1900/2100/2300 | |||
Kinatibuk-ang Taas(mast Extended) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |||
Ground Clearance Sa Fork | mm | 50 | 50 | 50 | |
Kinatibuk-ang Gitas-on(pedal Fold/unfold) | mm | 2570/3070 | 2570/3070 | 2570/3070 | |
Kinatibuk-ang Lapad | mm | 1050 | 1050 | 1050 | |
Ang gitas-on sa tinidor | mm | 1070(gipasibo) | |||
Fork sa gawas nga gilapdon | mm | 670/1000(gipasibo) | |||
Pagliko Radius | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
Pagpasundayag | Katulin sa Pagmaneho (bug-os nga Pag-load/pagdiskarga) | km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Bilis sa Pag-alsa (bug-os nga Pagkarga/pagdiskarga) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 | |
Katulin sa Descent(bug-os nga Pagkarga/pagdiskarga) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Gradeability (bug-os nga Load / unload) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Brake Mode | Electromagnetic | ||||
Sistema sa Pagmaneho | Pagmaneho sa Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pag-alsa sa Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Boltahe/kapasidad sa Baterya | V/Ah | 24V/210Ah(240Ah opsyonal) |
Bentaha
1. Walay fixed leg design, angay alang sa single-faced ug double-faced pallets.
2. Ang bayanan sa pultahan mahimong mokiling sa unahan ug paatras sa 5 degrees, mas luwas ug lig-on.
3. Uban sa function sa paglihok sa unahan, ang unahan ug paatras nga gilay-on mao ang 500mm.
4. Ang tubo nga tumbaga gigamit alang sa posisyon sa agianan sa lana aron malikayan ang pagtulo sa lana.
5. Dako nga kapasidad hiniusa nga baterya, gipalawig nga oras sa pagtrabaho.
6. Stable load function, paglihok sa unahan sa pultahan frame mahimo usab nga operate sa usa ka pig-ot nga luna.
7. Yano nga joystick, ipataas ug paubos, unahan ug paatras, ikiling sa unahan ug paatras, sayon nga operahan.
8. Ang awtomatik nga suplay sa kuryente nagtakda sa turn-off nga function kung ipataas sa taas.
9. Foldable flatform nga adunay shock absorption.
10. Opsyonal nga kapasidad sa baterya, function sa side-shift, li-ion nga baterya, proteksiyon nga bukton, pagkiling sa palo, ug uban pa.